| Év Menedzsere Díj | ||
| 1995 | Sebesvári László | Petőfi Nyomda Kecskemét |
| 1996 | Dr. Járai Zsigmond | MHB Rt. |
| 1997 | Dr. Pongrácz Antal | Szerencsejáték Rt. |
| 1998 | Fodor István | Ericsson Hungary |
| 1999 | Straub Elek | MATÁV Rt. |
| 2000 | Dr.Beck György | COMPAQ |
| 2001 | Dr. Orbán István | EGIS Rt. |
| 2002 | Fekete István | Henkel Magyarország Kft. |
| 2003 | Terták Ádám | Ernst&Young Kft. |
| 2004 | Csonka Tibor | Debreceni Hőszolgáltató Rt. |
| 2005 | Takács János | Electrolux |
| 2006 | Mosonyi György | MOL Nyrt. |
| 2007 | Wáberer György | Waberer Holding |
| 2008 | Dr. Ábrahám László | NI Hungary Kft. |
| 2009 | Károlyi László | Legrand Zrt |
| 2010 | Lepsényi István | Knorr.Bremse Kft. |
| 2011 | Birgés Tibor | Ferro-Press Kft. |
| 2012 | Zsuga János | FGSZ Zrt. |
| 2013 | Kővágó-Laky Andrea | FORD Közép- és Kelet-Európai Kft. |
| Szirmák Botond | Provident Zrt. | |
| 2014 | Dr. Fábián Ágnes | HENKEL Magyarország Kft. |
| 2015 | Dr. Futó Péter | FUTUREAL csoport |
| 2016 | Váradi J. József | Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft. |
| 2017 | Lajkó Ferenc | Waberer’s Zrt. |
| 2018 | Kapitány István | Shell International Petroleum Company |
| 2019 | Várkonyi Viktor | Nemetschek Csoport |
| 2020 | Hegedüs Éva | Gránit Bank |
| 2021 | dr. Tálos Péter | Foxconn csoport, Cloud Network Technology Kft. |
| 2022 | Noszek Péter | Nestlé Hungária Kft. |
| 2023 | Jelasity Radován | Erste Bank |
| 2024 | Orbán Gábor | Richter Gedeon Nyrt. |
| Év Fiatal Menedzsere Díj | ||
| 2000 | Dr. Palkovics László | Knorr-Bremse Kft. |
| 2001 | Donkó József | Bramac Kft. |
| 2002 | Pozvai Zsolt | Door Kft. |
| 2003 | Bajnai Gordon | Wallis Rt. |
| 2004 | Dorogházi Krisztina | MOL Nyrt. |
| 2005 | Rudas Gábor | Klubrádió |
| 2006 | Essősy Zsombor | MAPI |
| 2007 | Dr. Oszkó Péter | Deloitte |
| 2008 | Huszár Imre | Electrolux |
| 2009 | Tibor Dávid | Masterpalst Group Zrt. |
| 2010 | Lakics Péter | Lakics GépGyártó Kft. |
| 2011 | Hernád Ágnes | Maersk Hungary Kft. |
| 2012 | ifj. Bárány László | MasterGOOD Kft. |
| 2013 | Nátrán Roland | EXIM Bank Zrt. |
| 2014 | Szécsi Gabriella | BI-KA Logisztika Kft. |
| 2015 | Várkonyi Balázs | Extreme Digital Zrt. |
| 2016 | Árvai Péter | Prezi.com Kft. |
| 2018 | Dr. Fehér Gyula | Ustream |
| 2019 | Ratatics Péter | MOL Magyarország |
| 2020 | Tajta Ákos | Wolt |
| 2021 | Lévai Bálint | BioTechUSA |
| 2022 | Birmacher Barnabás | Bitrise |
| 2023 | Szabados Márk | Mogyi Kft. |
| 2024 | Szabó Balázs | HOLD Alapkezelő Zrt. |
| Vezetői Kiválóság Díj | ||
| 2014 | Vona Tibor | Experidance Production |
| Év Menedzsere Életműdíj | ||
| 2015 | Mosonyi György | Mol Nyrt. |
| 2016 | Dr. Beck György | Vodafone Magyarország Zrt. |
| 2017 | Dr. Kepecs Gábor | Aegon Csoport |
| 2018 | Bojár Gábor | Graphisoft |
| 2019 | Kürti Sándor | Kürt Zrt. |
| 2020 | Fekete István | Interim Vezető Szolgáltató Kft. |
| 2021 | Sugár András | Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt., T-Mobile Magyarország |
| 2022 | Czakó Borbála | stratégiai tanácsadó, korábbi londoni nagykövet |
| 2023 | Bogsch Erik | Richter Gedeon Nyrt. |
| 2024 | Demján Sándor | Posztumusz Életműdíj |
| Év Női Menedzsere Különdíj | ||
| 2019 | Dr. Békefi Veronika | N-U-R Travel |
| 2020 | Vidus Gabriella | RTL Magyarország |
| 2021 | Kárpát Krisztina | Bayer Hungária Kft. |
| 2022 | Heiszler Gabriella | SPAR Magyaroszág |
| 2023 | Juvancz Beáta | |
| 2024 | Pais Mónika | Diageo Zrt. |
| Kék Innovációs Különdíj | ||
| 2017 | Pesti Tímea | LeasePlan Hungária Zrt. |
| 2018 | Joerg Bauer | Tungsram Csoport |
| 2019 | Ifj. Chikán Attila | ALTEO Nyrt. |
| 2020 | Karikó Katalin | BioNTech |
| 2021 | dr. Szászi István | Bosch csoport Magyarország és Adria régió, Budapesti Fejlesztési Központ |
| 2022 | Kiss Katalin | MAM-Hungária |
| 2023 | Jamniczky Tímea | JCDecaux Hungary |
| 2024 | dr. Walter Katalin | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. |
| Menedzserek a Társadalomért Különdíj | ||
| 2018 | Gerendai Károly | Sziget |
| 2019 | Czakó Borbála | HBLF |
| 2020 | Pistyur Veronika | Bridge Budapest, Oktogon Ventures Kft. |
| 2021 | Gazsi Zoltán | Eisberg Kft. |
| 2022 | Jaksity György | CONCORDE Zrt. |
| 2023 | Fogarasi Norbert | Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. |
| 2024 | Semsei Rudolf | Semsei Gastronomy |
| Jövő Menedzsere Különdíj | ||
| 2019 | Suppan Márton | PEAK |
| 2020 | Madaras Liz | Poliloop |
| 2021 | Takács-Fulai Viktória | Blue Colibri International Kft. |
| 2022 | Kádár Tamás | SEON |
| 2023 | Fazekas Bálint | Euronics / Vöröskő Kft. |
| 2024 | Tóth Simon | SImon’s Burger |
| Év Menedzsere a Környezettudatos Gazdaságért Különdíj | ||
| 2021 | dr. Fábián Ágnes | Henkel Magyarország Kft. |
| 2022 | Jamniczky Zsolt | EON Hungária Csoport |
| 2023 | Simon Anita | ALTEO Nyrt. |
| 2024 | Beck Zsófia | Boston Consulting Group |
| Év Menedzsere az Üzleti Kultúráért Különdíj | ||
| 2024 | Miklós Rozália | MSCI Kft. |
| Global Leadership Award Különdíj | ||
| 2024 | dr. Orbán Anita | Vodafone |
