| Az Év Menedzsere Díj | ||
| 1995 | Sebesvári László | Petőfi Nyomda Kecskemét |
| 1996 | Dr. Járai Zsigmond | MHB Rt. |
| 1997 | Dr. Pongrácz Antal | Szerencsejáték Rt. |
| 1998 | Fodor István | Ericsson Hungary |
| 1999 | Straub Elek | MATÁV Rt. |
| 2000 | Dr.Beck György | COMPAQ |
| 2001 | Dr. Orbán István | EGIS Rt. |
| 2002 | Fekete István | Henkel Magyarország Kft. |
| 2003 | Terták Ádám | Ernst&Young Kft. |
| 2004 | Csonka Tibor | Debreceni Hőszolgáltató Rt. |
| 2005 | Takács János | Electrolux |
| 2006 | Mosonyi György | MOL Nyrt. |
| 2007 | Wáberer György | Waberer Holding |
| 2008 | Dr. Ábrahám László | NI Hungary Kft. |
| 2009 | Károlyi László | Legrand Zrt |
| 2010 | Lepsényi István | Knorr.Bremse Kft. |
| 2011 | Birgés Tibor | Ferro-Press Kft. |
| 2012 | Zsuga János | FGSZ Zrt. |
| 2013 | Kővágó-Laky Andrea | FORD Közép- és Kelet-Európai Kft. |
| Szirmák Botond | Provident Zrt. | |
| 2014 | Dr. Fábián Ágnes | HENKEL Magyarország Kft. |
| 2015 | Dr. Futó Péter | FUTUREAL csoport |
| 2016 | Váradi J. József | Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft. |
| 2017 | Lajkó Ferenc | Waberer’s Zrt. |
| 2018 | Kapitány István | Shell International Petroleum Company |
| 2019 | Várkonyi Viktor | Nemetschek Csoport |
| 2020 | Hegedüs Éva | Gránit Bank |
| Az Év Fiatal Menedzsere Díj | ||
| 2000 | Dr. Palkovics László | Knorr-Bremse Kft. |
| 2001 | Donkó József | Bramac Kft. |
| 2002 | Pozvai Zsolt | Door Kft. |
| 2003 | Bajnai Gordon | Wallis Rt. |
| 2004 | Dorogházi Krisztina | MOL Nyrt. |
| 2005 | Rudas Gábor | Klubrádió |
| 2006 | Essősy Zsombor | MAPI |
| 2007 | Dr. Oszkó Péter | Deloitte |
| 2008 | Huszár Imre | Electrolux |
| 2009 | Tibor Dávid | Masterpalst Group Zrt. |
| 2010 | Lakics Péter | Lakics GépGyártó Kft. |
| 2011 | Hernád Ágnes | Maersk Hungary Kft. |
| 2012 | ifj. Bárány László | MasterGOOD Kft. |
| 2013 | Nátrán Roland | EXIM Bank Zrt. |
| 2014 | Szécsi Gabriella | BI-KA Logisztika Kft. |
| 2015 | Várkonyi Balázs | Extreme Digital Zrt. |
| 2016 | Árvai Péter | Prezi.com Kft. |
| 2018 | Dr. Fehér Gyula | Ustream |
| 2019 | Ratatics Péter | MOL Magyarország |
| 2020 | Tajta Ákos | Wolt |
| Vezetői Kiválóság Díj | ||
| 2014 | Vona Tibor | Experidance Production |
| Év Menedzsere – Életműdíj | ||
| 2015 | Mosonyi György | Mol Nyrt. |
| 2016 | Dr. Beck György | Vodafone Magyarország Zrt. |
| 2017 | Dr. Kepecs Gábor | Aegon Csoport |
| 2018 | Bojár Gábor | Graphisoft |
| 2019 | Kürti Sándor | Kürt Zrt. |
| 2020 | Fekete István | Interim Vezető Szolgáltató Kft. |
| Év női Menedzsere | ||
| 2019 | Dr. Békefi Veronika | N-U-R Travel |
| 2020 | Vidus Gabriella | RTL Magyarország |
| A Kék Innovációs Különdíj | ||
| 2017 | Pesti Tímea | LeasePlan Hungária Zrt. |
| 2018 | Joerg Bauer | Tungsram Csoport |
| 2019 | Ifj. Chikán Attila | ALTEO Nyrt. |
| 2020 | Karikó Katalin | BioNTech |
| Menedzserek a Társadalomért Különdíj | ||
| 2018 | Gerendai Károly | Sziget |
| 2019 | Czakó Borbála | HBLF |
| 2020 | Pistyur Veronika | Bridge Budapest, Oktogon Ventures Kft. |
| Jövő Menedzsere Különdíj | ||
| 2019 | Suppan Márton | PEAK |
| 2020 | Madaras Liz | Poliloop |
